Table des matières - Précédente - Suivante
APPELLATIONS
Numéro du CAS: 630-08-0
Nom dans le registre: Monoxyde de carbone
Nom de la substance: Monoxyde de carbone
Synonymes, noms commerciaux: Oxyde de carbone , oxyde
(II) de carbone
Nom(s) anglais: Carbon monoxide
Nom(s) allemand(s): Kohlenmonoxid, Kohlenoxid
Description générale: Gaz incolore et inodore.
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Formule brute: CO
Masse atomique relative: 28,01 g
Masse volumique: 1,25 g/l à 0°C
Densité de gaz: 0,97
Point d'ébullition: -191.5°C
Point de fusion: -199°C
Tempér. d'auto-ignition: 605°C
Limites d'explosivité: 12,5 - 74 vol.%
Max. explosion pressure: 7,3 x 105 Pa
Seuil olfactif: Néant
Solubilité: Dans l'eau: 33 ml/l (à 0°C), 23 ml/l (à
20°C); soluble dans l'acétate d'éthyle, le chloroforme,
l'acide acétique glacial, l'éther acétique et d'autres
solvants organiques.
Facteurs de conversion: 1ppm = 1,164 mg/m3
1 mg/m3 = 0,859 ppm
ORIGINE ET UTILISATIONS
Utilisations:
L'utilisation la plus importante du monoxyde de carbone
dans le processus de production est dérivée de sa réaction
avec la vapeur à des températures élevées et de la formation
de gaz de synthèse permettant de produire du méthanol.
Origine/fabrication:
Le CO est un sous-produit indésirable émanant de nombreux
processus thermiques. Du monoxyde de carbone se dégage lors de
tous les processus de combustion de carbone et de ses composés
en atmosphère sous-oxygénée. Les sources naturelles de
monoxyde de carbone prédominent (90% de l'ensemble des
émissions), les 10% restants se répartissant sur les gaz
d'échappement des véhicules routiers (55%), l'industrie (11%)
et des sources anthropogènes diverses (HORN, 1989).
Le monoxyde de carbone est une composante du "gaz de ville".
TOXICITE
Homme: | LCLo 4.000 ppm, inhalation (30 mn) | sel. UBA, 1986 |
TCLo 650 ppm, inhalation (45 mn) | sel. UBA, 1986 | |
Mammifères: | ||
Rat | CL50 1 807 ppm, inhalation (4 h) | sel. UBA, 1986 |
Souris | CL 50 2 444 ppm, inhalation (4 h) | sel. UBA, 1986 |
Chat | CMP 10 040 mg/m3, inhalation (35 mn) | sel. HORN, 1989 |
Cobaye | CL 50 2 811 mg/m3, inhalation (4 h) | sel. HORN, 1989 |
Organismes aquatiques: | ||
Poisson: | DL > 1,2 mg/l | sel. UBA, 1986 |
Pathologie/toxicologie:
Homme/mammifères:
La toxicité pour l'homme et l'animal est liée au fait que le CO
rend inutilisable l'hémoglobine des globules rouges, responsable
du transport de l'oxygène (affinité de CO env. 250 fois plus
importante par comparaison avec l'oxygène, sel. UBA, 1986).
L'absorption s'effectue exclusivement par inhalation. Le monoxyde
de carbone ne se manifeste d'aucune façon perceptible: il est
inodore, incolore, insipide, et ne provoque pas d'irritations
cutanées ni de douleur. Par conséquent, des intoxications par
le gaz de ville ou les gaz d'échappement des voitures peuvent se
produire (souvent des suicides).
L'intoxication aiguë se manifeste par des symptômes tels que
céphalées, nausées, atonie musculaire, perte de connaissance,
difficultés respiratoires et peut, selon la concentration et la
durée d'exposition, finalement entraîner la mort.
Végétaux:
Le monoxyde de carbone n'est pas toxique pour les
plantes dans lesquelles il se transforme rapidement en gaz
carbonique que les plantes utilisent pour la photosynthèse.
COMPORTEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT
Milieu aquatique:
Le monoxyde de carbone n'est que faiblement soluble
dans l'eau. Lors de la dilatation du gaz comprimé, des mélanges
explosifs se forment rapidement au-dessus de la surface de l'eau.
En République fédérale d'Allemagne, le CO est classé dans la
catégorie de risque "0" pour l'eau (= pas de risque).
Le monoxyde de carbone est toxique pour les poissons.
Atmosphère:
Le monoxyde de carbone est à peu près aussi lourd que
l'air. Il migre dans l'atmosphère par l'intermédiaire des gaz
d'échappement des voitures, se transforme rapidement en dioxyde
de carbone. Le CO2 est dangereux compte tenu de sa
propagation ubiquitaire (transport à longue distance par les
cheminées hautes) et de sa haute toxicité pour l'homme et pour
l'animal. Il importe donc, de veiller à la concentration de CO
dans l'air ambiant.
Sols:
Dans les sols insaturés en oxygène, on observe une
concentration accrue de gaz carbonique résultant de l'oxydation
de monoxyde de carbone. CO accélère l'oxydation de NO en NO2.
Environ 801 t de CO par km2 sont transformés chaque
année par des bactéries du sol.
Demi-vie:
La durée de séjour de CO dans l'atmosphère est de 1 à 2 mois
en moyenne (HORN, 1989). La demi-vie du monoxyde de carbone fixé
dans le sang est de 250 mn env.(HORN, 1989).
Dégradation, produits de décomposition:
Le monoxyde de carbone est rapidement oxydé en dioxyde
de carbone. Il réagit de façon explosive avec de nombreuses
substances (p.ex. poussière d'aluminium, potassium, dioxyde
d'azote) en dégageant de la chaleur (par exemple trifluorure
bromique, oxyde d'argent). Les végétaux métabolisent CO
en CO2 ou en méthane.
Chaîne alimentaire:
Des résidus dans les produits alimentaires ou stimulants n'ont
pas été décelés à ce jour. Au travers de la fumée de
cigarette, les fumeurs inhalent des quantités non négligeables
de monoxyde de carbone.
VALEURS LIMITES DE POLLUTION
Milieu | Secteur | Pays/ organ. | Statut | Valeur | Cat. | Remarques | Source |
Air: | AUS | (L) | 30 ppm | 2 h | sel. STERN, 1986 | ||
AUS | (L) | 10 ppm | 8 h | sel. STERN, 1986 | |||
B | (L) | 6 mg/m3 | 8 h | sel. MEINL et al., 1985 | |||
B | (L) | 15 mg/m3 | 1 h | sel. MEINL et al., 1985 | |||
BG | (L) | 3 mg/m3 | 30 mn1) | sel. STERN, 1986 | |||
BG | (L) | 1 mg/m3 | 24 h1) | sel. STERN, 1986 | |||
CH | (L) | 8 mg/m3 | 24 h | sel. BUB, 1986 | |||
CDN | (L) | 35 mg/m3 | 2 h | sel. STERN, 1986 | |||
CDN | (L) | 15 mg/m3 | 8 h | sel. STERN, 1986 | |||
CS | (L) | 6 mg/m3 | 30 mn | sel. STERN, 1986 | |||
CS | (L) | 1 mg/m3 | 24 h | sel. STERN, 1986 | |||
D | L | 10 mg/m3 | MIK | Valeur l.durée2) | sel. BAUM, 1988 | ||
D | L | 50 mg/m3 | MIK | Valeur c.durée3) | sel. BAUM, 1988 | ||
D | L | 10 mg/m3 | IW 1 | 3) | sel. TA-Luft, 1986 | ||
D | L | 30 mg/m3 | IW 2 | 4) | sel. TA-Luft, 1986 | ||
DDR | (L) | 3 mg/m3 | MIKD | sel. HORN, 1989 | |||
DDR | (L) | 5 mg/m3 | MIKK | sel. HORN, 1989 | |||
E | (L) | 45 mg/m3 | 30 mn | sel. STERN, 1986 | |||
E | (L) | 15 mg/m3 | 8 h | sel. STERN, 1986 | |||
GB | (L) | 10 mg/m3 | 8 h | sel. BUB, 1986 | |||
GB | (L) | 40 mg/m3 | 1 h | sel. BUB, 1986 | |||
GR | (L) | 15 mg/m3 | 8 h, alerte à la pollution | sel. MEINL et al., 1985 | |||
GR | (L) | 25 mg/m3 | 8 h, alerte à la pollution 1 | sel. MEINL et al., 1985 | |||
GR | (L) | 35 mg/m3 | 8 h, alerte à la pollution II | sel. MEINL et al., 1985 | |||
H | (L) | 1 mg/m3 | 30 mn5) | sel. STERN, 1986 | |||
H | (L) | 3 mg/m3 | 30 mn1) | sel. STERN, 1986 | |||
H | (L) | 6 mg/m3 | 30 mn6) | sel. STERN, 1986 | |||
I | (L) | 40 mg/m3 | 2 h | sel. STERN, 1986 | |||
I | (L) | 10 mg/m3 | 8 h | sel. MEINL et al., 1985 | |||
IL | (L) | 30 ppm | 30 mn | sel. STERN, 1986 | |||
IL | (L) | 10 ppm | 8 h | sel. STERN, 1986 | |||
J | (L) | 10 ppm | 24 h | sel.STERN, 1986 | |||
J | (L) | 20 ppm | 8 h | sel. STERN, 1986 | |||
J | (L) | 58 mg/m3 | 1 h, niv. urgence II | sel. MEINL et al., 1985 | |||
N | (L) | 25 mg/m3 | 3 h | sel. STERN, 1986 | |||
N | (L) | 10 mg/m3 | 8 h | sel. STERN, 1986 | |||
NL | (L) | 40 mg/m3 | 2 h | sel. STERN, 1986 | |||
NZ | (L) | 30 ppm | 2 h | sel. STERN, 1986 | |||
NZ | (L) | 10 ppm | 24 h | sel. STERN, 1986 | |||
RC | (L) | 1 ppm | 60 mn | sel. STERN, 1986 | |||
RP | (L) | 30 ppm | 2 h | sel. STERN, 1986 | |||
RP | (L) | 9 ppm | 8 h | sel. STERN, 1986 | |||
SA | (L) | 40 mg/m3 | 2 h | sel. STERN, 1986 | |||
SA | (L) | 10 mg/m3 | 8 h | sel. STERN, 1986 | |||
SF | (L) | 40 mg/m3 | 2 h | sel. STERN, 1986 | |||
SF | (L) | 10 mg/m3 | 8 h | sel. STERN, 1986 | |||
SU | (L) | 3 mg/m3 | 30 mn1) | sel. STERN, 1986 | |||
TJ | (L) | 6 mg/m3 | 6 mn | sel. STERN, 1986 | |||
TJ | (L) | 2 mg/m3 | 24 h | sel. STERN, 1986 | |||
OMS | R | 10 mg/m3 | 8 h | sel. UBA, 1988 | |||
OMS | R | 30 mg/m3 | 1 h | sel. UBA, 1988 | |||
OMS | R | 60 mg/m3 | 1/2 h | sel. UBA, 1988 | |||
YU | (L) | 10 mg/m3 | 30 mn3) | sel. STERN, 1986 | |||
YU | (L) | 30 mg/m3 | 30 mn4) | sel. STERN, 1986 | |||
YU | (L) | 40 mg/m3 | 1 h | sel. STERN, 1986 | |||
YU | (L) | 10 mg/m3 | 8 h | sel. STERN, 1986 | |||
YV | (L) | 10 mg/m3 | 8 h | sel. STERN, 1986 | |||
Amb. prof. | D | L | 33 mg/m3 | MAK | DFG, 1989 | ||
Amb. prof. | DDR | (L) | 55 mg/m3 | Valeur l. durée | sel. HORN, 1989 | ||
Amb. prof. | DDR | (L) | 110 mg/m3 | Valeur c. durée | sel. HORN, 1989 | ||
Amb. prof. | SU | (L) | 20 mg/m3 | PDK | sel. SORBE, 1989 | ||
Amb. prof. | USA | (L) | 55 mg/m3 | TWA | ACGIH, 1986 | ||
Amb. prof. | USA | (L) | 440 mg/m3 | STEL | ACGIH, 1986 | ||
Amb. prof. | D | L | 5 %7) | BAT | Sang, fin de journée | DFG, 1989 |
Remarques:
1) Zones à protéger
2) Valeur moyenne demi-horaire (peut être dépassée
au maximum 1 fois par mois)
3) Moyenne annuelle arithmétique pour la santé humaine
4) Valeur égale à 98% des valeurs moyennes
demi-horaires d'une année
5) Zones à protéger en priorité
6) Autres zones que celles indiquées sous 1) et 5)
7) Hémoglobine CO
VALEURS COMPARATIVES/DE REFERENCE
Milieu/origine | Pays | Valeur | Source |
Air: | |||
Zones rurales | DDR | 0,01-0,9 mg/m3 | sel. HORN, 1989 |
Atmosphère jusqu'à une altitude de 10 km | 0,15 mg/m3 | sel. HORN, 1989 | |
Zones urbaines | DDR | 10-60 mg/m3 (moy. journ.) | sel. HORN, 1989 |
Berlin, valeur moyenne journalière | D | 15 mg/m3 | sel. UBA, 1977 |
Cologne, valeur moyenne journalière | D | 12 mg/m3 | sel. UBA, 1977 |
Tunnels, garages | DDR | 115-570 mg/m3 | sel. HORN, 1989 |
Usines de gaz, mines | DDR | < 660 mg/m3 | sel. HORN, 1989 |
EVALUATION ET REMARQUES
Le monoxyde de carbone est rejeté dans l'environnement par les processus de combustion, et en particulier par ceux émanant du trafic routier. Etant donné que l'inhalation de monoxyde de carbone a des effets très délétères pour l'homme et les animaux, les émissions doivent être réduites au moyen de filtres et de catalyseurs. En plus de ses effets toxiques, le monoxyde de carbone est probablement responsable, en partie au moins, des changements du climat global (réchauffement de l'atmosphère), ce qui s'explique par son oxydation rapide en dioxyde de carbone.